+86 18739923017
| Model | Mixer volume (ml) | Settler volume (ml) | Mixing flux (L/h) | Motor Power(W) | Diameter of Inlet/outlet (mm) | Single Dimension (L*W*H,mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG-300 | 300 | 900~1200 | 1~5 | 20 | Ø10 | 325*80*100 |
| MCG-500 | 500 | 1500~2000 | 3~10 | 20 | Ø12 | 434*96*116 |
| MCG-1000 | 1000 | 3000~4000 | 5~20 | 20 | Ø12 | 580*116*149 |
| MCG-2000 | 2000 | 6000~8000 | 10~40 | 60 | Ø16 | 715*145*176 |
| MCG-5000 | 5000 | 15000~20000 | 20~100 | 90 | DN15 | 936*194*240 |
| MCG-10000 | 10000 | 30000~40000 | 40~200 | 120 | DN20 | 1380*250*300 |

| Model | LC-36 | LC-50 | LC-60 | LC-80 | LC-100 |
| Drum diameter(mm) | 36 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Applicable rotary speed (r/min) |
2500~3500 | 2072~2840 | 2072~2840 | 2072~2840 | 2072~2840 |
| Mixing flux(L/h) | 1-30 | 1-50 | 1-70 | 1-80 | 1-100 |
| Motor power(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Unit weight(kg) | ~20 | ~30 | ~35 | ~45 | ~50 |
| Two-phase gravity difference(g/ml) | 0.03~3 | ||||
| Max.viscosity(cp) | <3000 | ||||
| Two-phase flow ratio | 1/30~30/1 | 1/30~30/1 | 1/30~30/1 | 1/30~30/1 | 1/30~30/1 |
| Inlet and outlet pipe diameter(mm) | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| Inter-stage pipe diameter (mm) |
D15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| Discharge valve | M16*2 PTFE | M16*2 PTFE | M16*2 PTFE | M16*2 PTFE | M16*2 PTFE |
| Connection type | Quick connector | ||||
| Dimension(mm) | 400×350×800 | 400×370×900 | 400×370×1000 | 450×400×1150 | 500×450×1250 |
| Power supply | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Model | TCS-25 | TCS-50 | TCS-70 | TCS-90 | TCS-100 | TCS-150 |
| Column ID(mm) | 25 | 50 | 70 | 90 | 100 | 150 |
| Column height(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Model | TCT-50 | TCT-70 | TCT-90 | TCT-100 | TCT-150 |
| Column ID(mm) | 50 | 70 | 90 | 100 | 150 |
| Column height(mm) | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Model | RDC-50 | RDC-100 | RDC-150 | RDC-200 | RDC-300 | RDC-500 |
| Column ID(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Column height(mm) | 500 | 700 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 |